| 客户 | 国家 |
| Adolf Löbl | 德国 |
| AGR mbH | 德国 |
| American Iron & Metal Company Inc. | 加拿大 |
| APK AG | 德国 |
| Asia Cement Public Co. Ltd. | 泰国 |
| Aurubis AG | 德国 |
| Badische Stahlwerke GmbH | 德国 |
| BP Europe SE | 德国 |
| Breedon Cement Ireland Ltd. | 英国 |
| Cargill Deutschland GmbH | 德国 |
| CBMI Construction Co., Ltd. | 比利时 |
| Cement Australia | 澳大利亚 |
| Cementownia Warta S.A. | 波兰 |
| DEUMU Deutsche Erz- und Metall-Union GmbH | 德国 |
| DL E&C Co., Ltd. | 韓國 |
| Dyckerhoff GmbH | 德国 |
| EJOT SE & Co. KG | 德国 |
| Ferrexpo Poltava Mining | 烏克蘭 |
| F.L. Smidth A/S | 丹麦 |
| GKH - Gemeinschaftskraftwerk Hannover GmbH | 德国 |
| Glencore Nikkelverk a/S | 挪威 |
| GMH Recycling GmbH | 德国 |
| HUGA KG | 德国 |
| Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH | 德国 |
| IVA Schmetz GmbH | 德国 |
| JHT Jakobs-Houben Technologie GmbH | 德国 |
| Kronos Titan GmbH | 德国 |
| 客户 | 国家 |
| Lafarge Africa Plc. | 尼日利亚 |
| Loesche GmbH | 德国 |
| MEWA Textil-Service AG & Co. | 德国 |
| Miele & Cie. KG | 德国 |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | 日本 |
| Multiport GmbH | 德国 |
| nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG | 德国 |
| PARADOR GmbH | 德国 |
| Paul Hartmann AG | 德国 |
| Paul & Co. GmbH & Co. KG | 德国 |
| Gebr. Pfeiffer SE | 德国 |
| proFagus GmbH | 德国 |
| RSH Polymere GmbH | 德国 |
| Schmidt Verpackungstechnik GmbH & Co. KG | 德国 |
| Schwenk Zement GmbH & Co. KG | 德国 |
| SMS group GmbH | 德国 |
| Socrematic | 法国 |
| Speira GmbH | 德国 |
| Stena Recycling AS | 挪威 |
| Tata Steel Ijmuiden B.V. | 荷兰 |
| Theo Steil GmbH | 德国 |
| ThyssenKrupp Steel Europe AG | 德国 |
| UNACEM Peru S. A. | 秘鲁 |
| VDM Metals GmbH | 德国 |
| J. M. Voith SE & Co. KG | 德国 |
| Windmöller & Hölscher KG | 德国 |
| Yanbu Cement Company | 沙特阿拉伯 |

